قضاء: الضنّية | |||||||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الدائمة حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||||||||||
جدول 14.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | حمضيات | تفاحيات | لوزيات | كرمة | زيتون | موز | جوزيات | زراعات صناعية | أشجار مثمرة أخرى | منها محمية (موز) | ||||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) | المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) | المساحة المزروعة (6) | %
(6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/1) |
المساحة المزروعة (9) | %
(9/1) |
المساحة المزروعة (10) | % (10/1) | المساحة المزروعة (11) | % (11/1) | ||
دون ارض زراعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 29 | 3 | 10.1 | 8 | 27.6 | 10 | 32.4 | 0.3 | 1.0 | 6 | 19.8 | - | 0.0 | 1 | 2.4 | 1 | 2.4 | 1 | 4.3 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 1,769 | 161 | 9.1 | 565 | 31.9 | 645 | 36.5 | 7 | 0.4 | 255 | 14.4 | 1 | 0.0 | 13 | 0.7 | 2 | 0.1 | 120 | 6.8 | - | 0.0 |
من 2 الى 5 | 9,538 | 916 | 9.6 | 2,985 | 31.3 | 3,546 | 37.2 | 46 | 0.5 | 1,568 | 16.4 | 2 | 0.0 | 47 | 0.5 | 7 | 0.1 | 421 | 4.4 | - | 0.0 |
من 5 الى 10 | 13,311 | 1,280 | 9.6 | 4,152 | 31.2 | 4,833 | 36.3 | 98 | 0.7 | 2,296 | 17.3 | 5 | 0.0 | 69 | 0.5 | 16 | 0.1 | 555 | 4.2 | - | 0.0 |
من 10 الى 20 | 13,614 | 1,329 | 9.8 | 4,278 | 31.4 | 4,549 | 33.4 | 85 | 0.6 | 2,827 | 20.8 | 5 | 0.0 | 72 | 0.5 | 10 | 0.1 | 459 | 3.4 | - | 0.0 |
من 20 الى 40 | 9,070 | 851 | 9.4 | 2,779 | 30.6 | 3,133 | 34.5 | 57 | 0.6 | 1,902 | 21.0 | - | 0.0 | 82 | 0.9 | 6 | 0.1 | 258 | 2.8 | - | 0.0 |
من 40 الى 60 | 2,676 | 254 | 9.5 | 861 | 32.2 | 925 | 34.6 | 10 | 0.4 | 509 | 19.0 | - | 0.0 | 29 | 1.1 | 28 | 1.0 | 60 | 2.2 | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 1,495 | 230 | 15.4 | 445 | 29.8 | 421 | 28.1 | 12 | 0.8 | 299 | 20.0 | - | 0.0 | 28 | 1.9 | 4 | 0.2 | 58 | 3.9 | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 250 | 115 | 46.0 | 52 | 20.8 | 35 | 14.0 | 10 | 4.0 | 35 | 14.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 3 | 1.2 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 699 | 190 | 27.1 | 22 | 3.1 | 223 | 31.8 | 35 | 5.0 | 230 | 32.8 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 0.1 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 335 | 161 | 48.1 | - | 0.0 | 74 | 22.1 | - | 0.0 | 40 | 11.9 | - | 0.0 | - | 0.0 | 50 | 14.9 | 10 | 3.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 550 | 550 | 100.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
المجموع | 53,337 | 6,040 | 11.3 | 16,147 | 30.3 | 18,394 | 34.5 | 361 | 0.7 | 9,966 | 18.7 | 13 | 0.0 | 340 | 0.6 | 124 | 0.2 | 1,943 | 3.6 | - | 0.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |